THỜI GIAN CAM KẾT TRẢ HÀNG
Chỉ Tiêu Phát Hàng
| TT | Tỉnh Thành phố |
Khu vực trả hàng | Express | CPN | Tiết Kiệm | Đường bộ |
| A | An Giang | TP.Long Xuyên | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày |
| B | BR – Vũng Tàu | TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 72 – 84 h | 4 – 5 ngày |
| Bắc Cạn | TX Bắc Cạn | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 2 – 3 ngày | |
| Bắc Giang | TP Bắc Giang | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Bạc Liêu | TP Bạc Liêu | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Bến Tre | TP Bến Tre | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| Bình Định | TP Quy Nhơn | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 4 – 5 ngày | |
| Bình Dương | Thủ Dầu Một, KCN | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 60 – 72 h | 4 – 5 ngày | |
| Bình Phước | TX Đồng Xoài | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| Bình Thuận | TP Phan Thiết | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 4 – 5 ngày | |
| C | Cà Mau | TP Cà Mau | 36 – 40 h | 48 – 60 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày |
| Cần Thơ | TP Cần Thơ | 8 – 16 h | 24 – 36 h | 60 – 72 h | 4 – 5 ngày | |
| Cao Bằng | TP Cao Bằng | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 2 – 4 ngày | |
| D | Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | 8 – 16 h | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 3 – 4 ngày |
| ĐắkLắk | Buôn Mê Thuột | 18 – 24 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| Đắk Nông | TX Gia Nghĩa | 36 – 40 h | 48 – 60 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| Điện Biên | TP Điện Biên | 24 – 26 h | 36 – 48 h | 48 – 60 h | 2 – 4 ngày | |
| Đồng Nai | TP Biên Hoà, KCN | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 60 – 72 h | 4 – 5 ngày | |
| Đồng Tháp | TP Cao Lãnh | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| G | Gia Lai | TP Pleiku | 18 – 24 h | 24 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày |
| H | Hà Giang | TP Hà Giang | 24 – 26 h | 36 – 48 h | 48 – 60 h | 2 – 4 ngày |
| Hà Nam | Phủ Lý, Đồng Văn | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Hà Nội | Nội thành, KCN | 6 – 10 h | 12 – 18 h | 24 h | 1 – 2 ngày | |
| Hà Tĩnh | TP Hà Tĩnh | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 2 – 4 ngày | |
| Hải Dương | TP Hải Dương | 6 – 12 h | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Hải Phòng | TP Hải Phòng | 6 – 12 h | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Hậu Giang | TP Vị Thanh | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| Hồ Chí Minh | Các quận nội thành | 8 – 16 h | 24 – 36 h | 44 – 48 h | 4 – 5 ngày | |
| Hòa Bình | TP Hoà Bình | 12 – 18 h | 18 – 24 h | 48 – 60 h | 2 – 3 ngày | |
| Hưng Yên | TP Hưng Yên | 6 – 12 h | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| K | Khánh Hòa | TP Nha Trang. TP Cam Ranh | 8 – 16 h | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 3 – 4 ngày |
| Kiên Giang | TP Rạch Giá | 36 – 40 h | 48 – 60 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| Kiên Giang (Phú Quốc) | Đảo Phú Quốc | 18 – 24 h | 48 – 60 h | 96 h | 5 – 7 ngày | |
| Kontum | TP Kontum | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| L | Lâm Đồng | TP Đà Lạt, TX Bảo Lộc | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày |
| Lạng Sơn | TP Lạng Sơn | 12 – 18 h | 18 – 24 h | 48 – 60 h | 2 – 3 ngày | |
| Lai Châu | TP Lai Châu | 24 – 26 h | 36 – 48 h | 48 – 60 h | 2 – 4 ngày | |
| Lào Cai | TP Lào Cai | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 2 – 4 ngày | |
| Long An | TP Tân An | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 60 – 72 h | 4 – 5 ngày | |
| N | Nam Định | TP Nam Định | 6 – 12 h | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày |
| Nghệ An | TP Vinh | 12 – 18 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 4 ngày | |
| Ninh Bình | TP Ninh Bình | 6 – 12 h | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Ninh Thuận | TP Phan Rang-Tháp Chàm | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 4 – 5 ngày | |
| P | Phú Thọ | TP Việt Trì, TX Phú Thọ | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày |
| Phú Yên | TP Tuy Hoà | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 48- 60 h | 4 – 5 ngày | |
| Q | Quảng Bình | TP Đồng Hới | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 48- 60 h | 2 – 4 ngày |
| Quảng Nam | TP Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 48- 60 h | 3 – 4 ngày | |
| Quảng Ngãi | TP Quảng Ngãi, Dung Quất | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 48- 60 h | 4 – 5 ngày | |
| Quảng Ninh | TP Hạ Long, TP Cẩm Phả | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Quảng Trị | TP Đông Hà | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 3 – 4 ngày | |
| S | Sóc Trăng | TP Sóc Trăng | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày |
| Sơn La | TP Sơn La | 12 – 24 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 3 – 4 ngày | |
| T | Tây Ninh | TP Tây Ninh | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 60 – 72 h | 4 – 5 ngày |
| Thái Bình | TP Thái Bình | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Thanh Hóa | TP Thanh Hoá | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Thừa Thiên Huế | TP Huế | 8 – 16 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 3 – 4 ngày | |
| Tiền Giang | TP Mỹ Tho | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 60 – 72 h | 5 – 7 ngày | |
| Trà Vinh | TP Trà Vinh | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 72 – 84 h | 5 – 7 ngày | |
| Tuyên Quang | TP Tuyên Quang | 12 – 20 h | 24 -36 h | 48 – 60 h | 3 – 4 ngày | |
| V | Vĩnh Long | TP Vĩnh Long | 24 – 36 h | 36 – 48 h | 60 – 72 h | 5 – 7 ngày |
| Vĩnh Phúc | TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên | 6 – 12 h | 18 – 24 h | 24 – 36 h | 2 – 3 ngày | |
| Y | Yên Bái | TP Yên Bái | 12 – 20 h | 24 – 36 h | 48 – 60 h | 3 – 4 ngày |
| Chỉ tiêu phát áp dụng đến Trung tâm Tỉnh, Thành phố, Nếu địa chỉ trả hàng là Huyện/ Xã thời gian cộng thêm từ 06h – 48h. | ||||||
| Đối với hàng là hàng Giá trị cao đi dịch vụ hỏa tốc và chuyển phát nhanh liên miền thời gian toàn trình cộng thêm 12h |
